氣調(diào)保鮮箱主要針對于市場上各種水果、蔬菜、花卉、苗木等進行貯藏保鮮試驗,通過微電子技術(shù)自動控制箱內(nèi)氧氣、氮氣、二氧化碳、乙烯的濃度,以及控制溫度、濕度條件達到保鮮效果,是微生物、環(huán)保、食品生產(chǎn)、高校、科研機構(gòu)等單位的理想設(shè)備。
更新時間:2024-03-19
瀏覽次數(shù):1281
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
各類氣體測量范圍 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;其余氣體為N2 |
各類氣體測試精度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
各類氣體純度要求 | O2 、CO2、 N2、C2H4純度均要求大于等于99.9 % |
氣體流量控制 | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
溫控范圍 | -5℃~45℃ |
腔體控溫精度 | ±0.5℃ |
腔體濕度范圍 | 常態(tài)~95%RH |
濕度波動范圍 | ±3%RH |
制冷量 | 1匹 |
腔體加濕器功率 | 50 W |
腔體照明系統(tǒng)功率 | 10 W |
材料 | 彩鋼板 |
外形尺寸 | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
整機功率 | 8 KW |
測試腔 | 9個 |
電源 | AC 220V |